
Рабочее давление, МПа | 21 |
Условный проход, мм | 60 |
Фактический проход, мм | 60 |
Допускаемая осевая растягивающая нагрузка на верхнюю и нижнюю резьбы НКТ 73, кН | 500 |
Проход верхнего крана шарового, мм | 60 |
Проход бокового крана шарового, мм | 50 |
Габаритные размеры:
высота, мм ширина, мм |
560 510 |
Масса полная, кг | 50 |
Боковой отвод ствола | резьбы муфты гладких НКТ 73 |