
Условный проход, мм | 80 |
Рабочее давление, МПа | 35 |
Пробное давление корпусных деталей на прочность, МПа | 70 |
Рабочее давление в гидравлическом приводе плашек, МПа | 10,5 |
Максимальное давление в гидравлическом приводе плашек, МПа | 21 |
Количество оборотов штурвала, необходимое для фиксации в гидравлическом режиме или полного закрытия трубных и глухих плашек в ручном режиме, для каждого штурвала не более | 9-10 |
Количество оборотов штурвала, необходимое для фиксации в гидравлическом режиме или полного закрытия удерживающих и срезных плашек в ручном режиме, для каждого штурвала не более | 19-20 |
Диаметр уплотняемых труб, мм | 38,1 и 44,5 |
Присоединительные размеры фланцев | 80x35 или 80x70 ГОСТ 28919-91 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1130 х 350 х 1160 |
Масса, кг | 800 |
Привод плашек — гидравлический с механической фиксацией закрытого положения плашек и возможностью ручного управления плашками. |