
Условный проход, мм | 62 |
Рабочее давление, МПа | 21 |
Пробное давление корпусных деталей на прочность, МПа | 42 |
Рабочее давление в гидроцилиндре, МПа | 10,5 |
Максимальное давление в гидроцилиндре, МПа | 21 |
Условный диаметр герметизируемого геофизического кабеля, мм | 6; 9; 11; 16 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1000 х 177 х 260 |
Масса, кг | 41 |
Присоединительные резьбы ниппельной и муфтовой частей корпуса по ГОСТ 633-80 резьба гладких НКТ | ø89/ø73 |
Управление плашками — гидравлическое с ручной фиксацией закрытого положения плашек и возможностью закрытия вручную штурвалами. |